White = current | Green = proposed. Edit New Bid cells to override before exporting.
| Plcmt | Imps | Clicks | CPC | Orders | CVR | ACOS | Cur Bid | Cur Mod | Cur Max CPC | New Mod | New Bid | New Max CPC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOS | 25 | 4 | $3.54 | 2 | 50% | 24% | $0.42 | 100% | $5.04 | 100% = | $0.42 | $5.00 |
| PDP | 985 | 6 | $2.34 | 0 | 0% | -- | $0.42 | 0% | $2.52 | 0% = | $0.42 | $2.50 |
| ROS | 3,814 | 45 | $3.44 | 15 | 33% | 25% | $0.42 | 50% | $3.78 | 99% ▲ | $0.42 | $4.98 |
| TOTAL | 4,824 | 55 | $3.33 | 17 | 31% | 27% | $0.42 | -- | -- | -- | -- |
| Plcmt | Imps | Clicks | CPC | Orders | CVR | ACOS | Cur Bid | Cur Mod | Cur Max CPC | New Mod | New Bid | New Max CPC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOS | 99 | 9 | $2.19 | 1 | 11% | 66% | $0.39 | 100% | $4.68 | 76% ▼ | $0.39 | $4.09 |
| PDP | 6,396 | 7 | $1.53 | 0 | 0% | -- | $0.39 | 0% | $2.34 | 0% = | $0.39 | $2.33 |
| ROS | 1,796 | 12 | $2.27 | 4 | 33% | 22% | $0.39 | 50% | $3.51 | 115% ▲ | $0.39 | $5.00 |
| TOTAL | 8,291 | 28 | $2.06 | 5 | 18% | 37% | $0.39 | -- | -- | -- | -- |
| Plcmt | Imps | Clicks | CPC | Orders | CVR | ACOS | Cur Bid | Cur Mod | Cur Max CPC | New Mod | New Bid | New Max CPC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOS | 89 | 9 | $2.04 | 3 | 33% | 28% | $0.30 | 100% | $3.60 | 178% ▲ | $0.30 | $5.00 |
| PDP | 296 | 2 | $1.56 | 0 | 0% | -- | $0.30 | 0% | $1.80 | 0% = | $0.30 | $1.80 |
| ROS | 2,368 | 21 | $2.25 | 5 | 24% | 29% | $0.30 | 50% | $2.70 | 87% ▲ | $0.30 | $3.36 |
| TOTAL | 2,753 | 32 | $2.15 | 8 | 25% | 30% | $0.30 | -- | -- | -- | -- |
| Plcmt | Imps | Clicks | CPC | Orders | CVR | ACOS | Cur Bid | Cur Mod | Cur Max CPC | New Mod | New Bid | New Max CPC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOS | 267 | 16 | $2.43 | 6 | 38% | 28% | $0.30 | 100% | $3.60 | 181% ▲ | $0.30 | $5.00 |
| PDP | 145 | 3 | $1.51 | 0 | 0% | -- | $0.30 | 0% | $1.80 | 0% = | $0.30 | $1.78 |
| ROS | 5,726 | 51 | $2.43 | 13 | 25% | 35% | $0.30 | 50% | $2.70 | 72% ▲ | $0.30 | $3.06 |
| TOTAL | 6,138 | 70 | $2.39 | 19 | 27% | 34% | $0.30 | -- | -- | -- | -- |
| Plcmt | Imps | Clicks | CPC | Orders | CVR | ACOS | Cur Bid | Cur Mod | Cur Max CPC | New Mod | New Bid | New Max CPC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOS | 215 | 20 | $4.69 | 8 | 40% | 37% | $0.35 | 100% | $4.20 | 136% ▲ | $0.35 | $5.00 |
| PDP | 84 | 5 | $2.40 | 0 | 0% | -- | $0.35 | 0% | $2.10 | 0% = | $0.35 | $2.12 |
| ROS | 1,404 | 29 | $3.42 | 9 | 31% | 42% | $0.35 | 50% | $3.15 | 60% ▲ | $0.35 | $3.39 |
| TOTAL | 1,703 | 54 | $3.80 | 17 | 31% | 42% | $0.35 | -- | -- | -- | -- |
| Plcmt | Imps | Clicks | CPC | Orders | CVR | ACOS | Cur Bid | Cur Mod | Cur Max CPC | New Mod | New Bid | New Max CPC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOS | 30 | 3 | $2.52 | 2 | 67% | 11% | $0.42 | 100% | $5.04 | 100% = | $0.42 | $5.00 |
| PDP | 600 | 2 | $1.26 | 1 | 50% | 12% | $0.42 | 0% | $2.52 | 0% = | $0.42 | $2.50 |
| ROS | 617 | 11 | $1.89 | 0 | 0% | -- | $0.42 | 50% | $3.78 | 50% = | $0.42 | $3.75 |
| TOTAL | 1,247 | 16 | $1.93 | 3 | 19% | 34% | $0.42 | -- | -- | -- | -- |
| Plcmt | Imps | Clicks | CPC | Orders | CVR | ACOS | Cur Bid | Cur Mod | Cur Max CPC | New Mod | New Bid | New Max CPC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOS | 5,683 | 458 | $2.58 | 93 | 20% | 53% | $0.43 | 100% | $5.16 | 95% ▼ | $0.43 | $5.00 |
| PDP | 1,966 | 15 | $1.56 | 2 | 13% | 37% | $0.43 | 0% | $2.58 | 20% ▲ | $0.43 | $3.08 |
| ROS | 50,516 | 688 | $2.32 | 138 | 20% | 46% | $0.43 | 50% | $3.87 | 54% ▲ | $0.43 | $3.95 |
| TOTAL | 58,165 | 1,161 | $2.41 | 233 | 20% | 49% | $0.43 | -- | -- | -- | -- |
| Plcmt | Imps | Clicks | CPC | Orders | CVR | ACOS | Cur Bid | Cur Mod | Cur Max CPC | New Mod | New Bid | New Max CPC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOS | 906 | 97 | $4.13 | 20 | 21% | 87% | $0.53 | 100% | $6.36 | 57% ▼ | $0.53 | $5.00 |
| PDP | 33,494 | 139 | $2.31 | 14 | 10% | 93% | $0.53 | 0% | $3.18 | 0% = | $0.53 | $3.19 |
| ROS | 7,342 | 74 | $3.32 | 21 | 28% | 50% | $0.53 | 50% | $4.77 | 50% = | $0.53 | $4.78 |
| TOTAL | 41,742 | 310 | $3.12 | 55 | 18% | 75% | $0.53 | -- | -- | -- | -- |
| Plcmt | Imps | Clicks | CPC | Orders | CVR | ACOS | Cur Bid | Cur Mod | Cur Max CPC | New Mod | New Bid | New Max CPC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOS | 0 | 0 | -- | 0 | -- | -- | $0.83 | 0% | $4.98 | 0% = | $0.83 | $5.00 |
| PDP | 1,376 | 17 | $1.96 | 2 | 12% | 71% | $0.83 | 0% | $4.98 | 0% = | $0.83 | $5.00 |
| ROS | 11 | 0 | -- | 0 | -- | -- | $0.83 | 0% | $4.98 | 0% = | $0.83 | $5.00 |
| TOTAL | 1,387 | 17 | $1.96 | 2 | 12% | 71% | $0.83 | -- | -- | -- | -- |
| Plcmt | Imps | Clicks | CPC | Orders | CVR | ACOS | Cur Bid | Cur Mod | Cur Max CPC | New Mod | New Bid | New Max CPC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOS | 45 | 4 | $2.92 | 0 | 0% | -- | $0.42 | 100% | $5.04 | 100% = | $0.42 | $5.00 |
| PDP | 332 | 8 | $1.56 | 1 | 12% | 70% | $0.42 | 0% | $2.52 | 0% = | $0.42 | $2.50 |
| ROS | 2,217 | 7 | $2.43 | 1 | 14% | 81% | $0.42 | 50% | $3.78 | 31% ▼ | $0.42 | $3.27 |
| TOTAL | 2,594 | 19 | $2.17 | 2 | 11% | 106% | $0.42 | -- | -- | -- | -- |
| Plcmt | Imps | Clicks | CPC | Orders | CVR | ACOS | Cur Bid | Cur Mod | Cur Max CPC | New Mod | New Bid | New Max CPC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOS | 149 | 14 | $4.46 | 2 | 14% | 149% | $0.50 | 200% | $9.00 | 67% ▼ | $0.50 | $5.00 |
| PDP | 70 | 2 | $1.92 | 0 | 0% | -- | $0.50 | 0% | $3.00 | 0% = | $0.50 | $2.99 |
| ROS | 36 | 0 | -- | 0 | -- | -- | $0.50 | 50% | $4.50 | 50% = | $0.50 | $4.49 |
| TOTAL | 255 | 16 | $4.14 | 2 | 12% | 158% | $0.50 | -- | -- | -- | -- |
| Plcmt | Imps | Clicks | CPC | Orders | CVR | ACOS | Cur Bid | Cur Mod | Cur Max CPC | New Mod | New Bid | New Max CPC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOS | 258 | 32 | $2.83 | 19 | 59% | 22% | $0.28 | 100% | $3.36 | 200% ▲ | $0.28 | $5.00 |
| PDP | 217 | 2 | $1.98 | 0 | 0% | -- | $0.28 | 0% | $1.68 | 0% = | $0.28 | $1.67 |
| ROS | 315 | 8 | $2.94 | 4 | 50% | 22% | $0.28 | 50% | $2.52 | 114% ▲ | $0.28 | $3.57 |
| TOTAL | 790 | 42 | $2.81 | 23 | 55% | 22% | $0.28 | -- | -- | -- | -- |
| Plcmt | Imps | Clicks | CPC | Orders | CVR | ACOS | Cur Bid | Cur Mod | Cur Max CPC | New Mod | New Bid | New Max CPC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOS | 0 | 0 | -- | 0 | -- | -- | $0.56 | 50% | $5.04 | 50% = | $0.56 | $5.00 |
| PDP | 2 | 0 | -- | 0 | -- | -- | $0.56 | 0% | $3.36 | 0% = | $0.56 | $3.33 |
| ROS | 12 | 0 | -- | 0 | -- | -- | $0.56 | 0% | $3.36 | 0% = | $0.56 | $3.33 |
| TOTAL | 14 | 0 | -- | 0 | -- | -- | $0.56 | -- | -- | -- | -- |
| Plcmt | Imps | Clicks | CPC | Orders | CVR | ACOS | Cur Bid | Cur Mod | Cur Max CPC | New Mod | New Bid | New Max CPC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOS | 0 | 0 | -- | 0 | -- | -- | $0.41 | 100% | $4.92 | 100% = | $0.42 | $5.00 |
| PDP | 4 | 0 | -- | 0 | -- | -- | $0.41 | 0% | $2.46 | 0% = | $0.42 | $2.50 |
| ROS | 6 | 0 | -- | 0 | -- | -- | $0.41 | 50% | $3.69 | 50% = | $0.42 | $3.75 |
| TOTAL | 10 | 0 | -- | 0 | -- | -- | $0.41 | -- | -- | -- | -- |
| Plcmt | Imps | Clicks | CPC | Orders | CVR | ACOS | Cur Bid | Cur Mod | Cur Max CPC | New Mod | New Bid | New Max CPC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOS | 0 | 0 | -- | 0 | -- | -- | $0.56 | 50% | $5.04 | 50% = | $0.56 | $5.00 |
| PDP | 55 | 0 | -- | 0 | -- | -- | $0.56 | 0% | $3.36 | 0% = | $0.56 | $3.33 |
| ROS | 0 | 0 | -- | 0 | -- | -- | $0.56 | 0% | $3.36 | 0% = | $0.56 | $3.33 |
| TOTAL | 55 | 0 | -- | 0 | -- | -- | $0.56 | -- | -- | -- | -- |
| Plcmt | Imps | Clicks | CPC | Orders | CVR | ACOS | Cur Bid | Cur Mod | Cur Max CPC | New Mod | New Bid | New Max CPC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOS | 1 | 1 | $5.13 | 0 | 0% | -- | $0.56 | 50% | $5.04 | 50% = | $0.56 | $5.00 |
| PDP | 2 | 0 | -- | 0 | -- | -- | $0.56 | 0% | $3.36 | 0% = | $0.56 | $3.33 |
| ROS | 2 | 0 | -- | 0 | -- | -- | $0.56 | 0% | $3.36 | 0% = | $0.56 | $3.33 |
| TOTAL | 5 | 1 | $5.13 | 0 | 0% | -- | $0.56 | -- | -- | -- | -- |
| Plcmt | Imps | Clicks | CPC | Orders | CVR | ACOS | Cur Bid | Cur Mod | Cur Max CPC | New Mod | New Bid | New Max CPC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOS | 1 | 0 | -- | 0 | -- | -- | $0.56 | 50% | $5.04 | 50% = | $0.56 | $5.00 |
| PDP | 11 | 0 | -- | 0 | -- | -- | $0.56 | 0% | $3.36 | 0% = | $0.56 | $3.33 |
| ROS | 0 | 0 | -- | 0 | -- | -- | $0.56 | 0% | $3.36 | 0% = | $0.56 | $3.33 |
| TOTAL | 12 | 0 | -- | 0 | -- | -- | $0.56 | -- | -- | -- | -- |
| Plcmt | Imps | Clicks | CPC | Orders | CVR | ACOS | Cur Bid | Cur Mod | Cur Max CPC | New Mod | New Bid | New Max CPC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOS | 5 | 0 | -- | 0 | -- | -- | $0.56 | 50% | $5.04 | 50% = | $0.56 | $5.00 |
| PDP | 0 | 0 | -- | 0 | -- | -- | $0.56 | 0% | $3.36 | 0% = | $0.56 | $3.33 |
| ROS | 2 | 0 | -- | 0 | -- | -- | $0.56 | 0% | $3.36 | 0% = | $0.56 | $3.33 |
| TOTAL | 7 | 0 | -- | 0 | -- | -- | $0.56 | -- | -- | -- | -- |
| Plcmt | Imps | Clicks | CPC | Orders | CVR | ACOS | Cur Bid | Cur Mod | Cur Max CPC | New Mod | New Bid | New Max CPC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOS | 1 | 1 | $3.87 | 0 | 0% | -- | $0.56 | 50% | $5.04 | 50% = | $0.56 | $5.00 |
| PDP | 0 | 0 | -- | 0 | -- | -- | $0.56 | 0% | $3.36 | 0% = | $0.56 | $3.33 |
| ROS | 19 | 1 | $2.58 | 0 | 0% | -- | $0.56 | 0% | $3.36 | 0% = | $0.56 | $3.33 |
| TOTAL | 20 | 2 | $3.23 | 0 | 0% | -- | $0.56 | -- | -- | -- | -- |
| Plcmt | Imps | Clicks | CPC | Orders | CVR | ACOS | Cur Bid | Cur Mod | Cur Max CPC | New Mod | New Bid | New Max CPC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOS | 0 | 0 | -- | 0 | -- | -- | $2.15 | 50% | $3.22 | 50% = | $3.22 | $4.84 |
| PDP | 31 | 0 | -- | 0 | -- | -- | $2.15 | 0% | $2.15 | 0% = | $3.22 | $3.22 |
| ROS | 29 | 0 | -- | 0 | -- | -- | $2.15 | 0% | $2.15 | 0% = | $3.22 | $3.22 |
| TOTAL | 60 | 0 | -- | 0 | -- | -- | $2.15 | -- | -- | -- | -- |
| Plcmt | Imps | Clicks | CPC | Orders | CVR | ACOS | Cur Bid | Cur Mod | Cur Max CPC | New Mod | New Bid | New Max CPC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOS | 6 | 0 | -- | 0 | -- | -- | $0.42 | 100% | $5.04 | 100% = | $0.42 | $5.00 |
| PDP | 5 | 0 | -- | 0 | -- | -- | $0.42 | 0% | $2.52 | 0% = | $0.42 | $2.50 |
| ROS | 4 | 0 | -- | 0 | -- | -- | $0.42 | 50% | $3.78 | 50% = | $0.42 | $3.75 |
| TOTAL | 15 | 0 | -- | 0 | -- | -- | $0.42 | -- | -- | -- | -- |
| Plcmt | Imps | Clicks | CPC | Orders | CVR | ACOS | Cur Bid | Cur Mod | Cur Max CPC | New Mod | New Bid | New Max CPC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOS | 5 | 1 | $4.23 | 1 | 100% | 20% | $0.56 | 50% | $5.04 | 50% = | $0.56 | $5.00 |
| PDP | 0 | 0 | -- | 0 | -- | -- | $0.56 | 0% | $3.36 | 0% = | $0.56 | $3.33 |
| ROS | 4 | 0 | -- | 0 | -- | -- | $0.56 | 0% | $3.36 | 0% = | $0.56 | $3.33 |
| TOTAL | 9 | 1 | $4.23 | 1 | 100% | 20% | $0.56 | -- | -- | -- | -- |
| Plcmt | Imps | Clicks | CPC | Orders | CVR | ACOS | Cur Bid | Cur Mod | Cur Max CPC | New Mod | New Bid | New Max CPC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOS | 1 | 0 | -- | 0 | -- | -- | $0.56 | 50% | $5.04 | 50% = | $0.56 | $5.00 |
| PDP | 8 | 0 | -- | 0 | -- | -- | $0.56 | 0% | $3.36 | 0% = | $0.56 | $3.33 |
| ROS | 2 | 0 | -- | 0 | -- | -- | $0.56 | 0% | $3.36 | 0% = | $0.56 | $3.33 |
| TOTAL | 11 | 0 | -- | 0 | -- | -- | $0.56 | -- | -- | -- | -- |
| Plcmt | Imps | Clicks | CPC | Orders | CVR | ACOS | Cur Bid | Cur Mod | Cur Max CPC | New Mod | New Bid | New Max CPC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOS | 1 | 0 | -- | 0 | -- | -- | $0.56 | 50% | $5.04 | 50% = | $0.56 | $5.00 |
| PDP | 76 | 1 | $1.74 | 0 | 0% | -- | $0.56 | 0% | $3.36 | 0% = | $0.56 | $3.33 |
| ROS | 1 | 0 | -- | 0 | -- | -- | $0.56 | 0% | $3.36 | 0% = | $0.56 | $3.33 |
| TOTAL | 78 | 1 | $1.74 | 0 | 0% | -- | $0.56 | -- | -- | -- | -- |
| Plcmt | Imps | Clicks | CPC | Orders | CVR | ACOS | Cur Bid | Cur Mod | Cur Max CPC | New Mod | New Bid | New Max CPC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOS | 0 | 0 | -- | 0 | -- | -- | $0.46 | 50% | $4.14 | 50% = | $0.56 | $5.00 |
| PDP | 31 | 0 | -- | 0 | -- | -- | $0.46 | 0% | $2.76 | 0% = | $0.56 | $3.33 |
| ROS | 0 | 0 | -- | 0 | -- | -- | $0.46 | 0% | $2.76 | 0% = | $0.56 | $3.33 |
| TOTAL | 31 | 0 | -- | 0 | -- | -- | $0.46 | -- | -- | -- | -- |
| Plcmt | Imps | Clicks | CPC | Orders | CVR | ACOS | Cur Bid | Cur Mod | Cur Max CPC | New Mod | New Bid | New Max CPC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOS | 1 | 0 | -- | 0 | -- | -- | $0.42 | 100% | $5.04 | 100% = | $0.42 | $5.00 |
| PDP | 0 | 0 | -- | 0 | -- | -- | $0.42 | 0% | $2.52 | 0% = | $0.42 | $2.50 |
| ROS | 3 | 1 | $2.57 | 0 | 0% | -- | $0.42 | 50% | $3.78 | 50% = | $0.42 | $3.75 |
| TOTAL | 4 | 1 | $2.57 | 0 | 0% | -- | $0.42 | -- | -- | -- | -- |
| Plcmt | Imps | Clicks | CPC | Orders | CVR | ACOS | Cur Bid | Cur Mod | Cur Max CPC | New Mod | New Bid | New Max CPC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOS | 1 | 0 | -- | 0 | -- | -- | $0.42 | 100% | $5.04 | 100% = | $0.42 | $5.00 |
| PDP | 0 | 0 | -- | 0 | -- | -- | $0.42 | 0% | $2.52 | 0% = | $0.42 | $2.50 |
| ROS | 9 | 1 | $2.58 | 1 | 100% | 9% | $0.42 | 50% | $3.78 | 50% = | $0.42 | $3.75 |
| TOTAL | 10 | 1 | $2.58 | 1 | 100% | 9% | $0.42 | -- | -- | -- | -- |
| Plcmt | Imps | Clicks | CPC | Orders | CVR | ACOS | Cur Bid | Cur Mod | Cur Max CPC | New Mod | New Bid | New Max CPC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOS | 0 | 0 | -- | 0 | -- | -- | $0.56 | 50% | $5.04 | 50% = | $0.56 | $5.00 |
| PDP | 2 | 0 | -- | 0 | -- | -- | $0.56 | 0% | $3.36 | 0% = | $0.56 | $3.33 |
| ROS | 58 | 1 | $2.34 | 0 | 0% | -- | $0.56 | 0% | $3.36 | 0% = | $0.56 | $3.33 |
| TOTAL | 60 | 1 | $2.34 | 0 | 0% | -- | $0.56 | -- | -- | -- | -- |
| Plcmt | Imps | Clicks | CPC | Orders | CVR | ACOS | Cur Bid | Cur Mod | Cur Max CPC | New Mod | New Bid | New Max CPC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOS | 0 | 0 | -- | 0 | -- | -- | $0.42 | 100% | $5.04 | 100% = | $0.42 | $5.00 |
| PDP | 0 | 0 | -- | 0 | -- | -- | $0.42 | 0% | $2.52 | 0% = | $0.42 | $2.50 |
| ROS | 14 | 1 | $2.07 | 1 | 100% | 12% | $0.42 | 50% | $3.78 | 50% = | $0.42 | $3.75 |
| TOTAL | 14 | 1 | $2.07 | 1 | 100% | 12% | $0.42 | -- | -- | -- | -- |
| Plcmt | Imps | Clicks | CPC | Orders | CVR | ACOS | Cur Bid | Cur Mod | Cur Max CPC | New Mod | New Bid | New Max CPC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOS | 0 | 0 | -- | 0 | -- | -- | $0.56 | 50% | $5.04 | 50% = | $0.56 | $5.00 |
| PDP | 1 | 0 | -- | 0 | -- | -- | $0.56 | 0% | $3.36 | 0% = | $0.56 | $3.33 |
| ROS | 0 | 0 | -- | 0 | -- | -- | $0.56 | 0% | $3.36 | 0% = | $0.56 | $3.33 |
| TOTAL | 1 | 0 | -- | 0 | -- | -- | $0.56 | -- | -- | -- | -- |
| Plcmt | Imps | Clicks | CPC | Orders | CVR | ACOS | Cur Bid | Cur Mod | Cur Max CPC | New Mod | New Bid | New Max CPC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOS | 1 | 0 | -- | 0 | -- | -- | $0.29 | 100% | $3.48 | 100% = | $0.42 | $5.00 |
| PDP | 3 | 0 | -- | 0 | -- | -- | $0.29 | 0% | $1.74 | 0% = | $0.42 | $2.50 |
| ROS | 7 | 0 | -- | 0 | -- | -- | $0.29 | 50% | $2.61 | 50% = | $0.42 | $3.75 |
| TOTAL | 11 | 0 | -- | 0 | -- | -- | $0.29 | -- | -- | -- | -- |
| Plcmt | Imps | Clicks | CPC | Orders | CVR | ACOS | Cur Bid | Cur Mod | Cur Max CPC | New Mod | New Bid | New Max CPC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOS | 0 | 0 | -- | 0 | -- | -- | $0.56 | 50% | $5.04 | 50% = | $0.56 | $5.00 |
| PDP | 65 | 1 | $2.82 | 0 | 0% | -- | $0.56 | 0% | $3.36 | 0% = | $0.56 | $3.33 |
| ROS | 1 | 0 | -- | 0 | -- | -- | $0.56 | 0% | $3.36 | 0% = | $0.56 | $3.33 |
| TOTAL | 66 | 1 | $2.82 | 0 | 0% | -- | $0.56 | -- | -- | -- | -- |
| Plcmt | Imps | Clicks | CPC | Orders | CVR | ACOS | Cur Bid | Cur Mod | Cur Max CPC | New Mod | New Bid | New Max CPC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOS | 0 | 0 | -- | 0 | -- | -- | $0.42 | 100% | $5.04 | 100% = | $0.42 | $5.00 |
| PDP | 0 | 0 | -- | 0 | -- | -- | $0.42 | 0% | $2.52 | 0% = | $0.42 | $2.50 |
| ROS | 41 | 2 | $1.71 | 1 | 50% | 16% | $0.42 | 50% | $3.78 | 50% = | $0.42 | $3.75 |
| TOTAL | 41 | 2 | $1.71 | 1 | 50% | 16% | $0.42 | -- | -- | -- | -- |
| Plcmt | Imps | Clicks | CPC | Orders | CVR | ACOS | Cur Bid | Cur Mod | Cur Max CPC | New Mod | New Bid | New Max CPC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOS | 0 | 0 | -- | 0 | -- | -- | $0.56 | 50% | $5.04 | 50% = | $0.56 | $5.00 |
| PDP | 163 | 1 | $2.10 | 0 | 0% | -- | $0.56 | 0% | $3.36 | 0% = | $0.56 | $3.33 |
| ROS | 22 | 0 | -- | 0 | -- | -- | $0.56 | 0% | $3.36 | 0% = | $0.56 | $3.33 |
| TOTAL | 185 | 1 | $2.10 | 0 | 0% | -- | $0.56 | -- | -- | -- | -- |
| Plcmt | Imps | Clicks | CPC | Orders | CVR | ACOS | Cur Bid | Cur Mod | Cur Max CPC | New Mod | New Bid | New Max CPC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOS | 0 | 0 | -- | 0 | -- | -- | $0.56 | 50% | $5.04 | 50% = | $0.56 | $5.00 |
| PDP | 13 | 0 | -- | 0 | -- | -- | $0.56 | 0% | $3.36 | 0% = | $0.56 | $3.33 |
| ROS | 14 | 0 | -- | 0 | -- | -- | $0.56 | 0% | $3.36 | 0% = | $0.56 | $3.33 |
| TOTAL | 27 | 0 | -- | 0 | -- | -- | $0.56 | -- | -- | -- | -- |
| Plcmt | Imps | Clicks | CPC | Orders | CVR | ACOS | Cur Bid | Cur Mod | Cur Max CPC | New Mod | New Bid | New Max CPC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOS | 33 | 2 | $4.92 | 1 | 50% | 41% | $0.42 | 100% | $5.04 | 100% = | $0.42 | $5.00 |
| PDP | 163 | 3 | $2.50 | 0 | 0% | -- | $0.42 | 0% | $2.52 | 0% = | $0.42 | $2.50 |
| ROS | 216 | 2 | $3.56 | 1 | 50% | 34% | $0.42 | 50% | $3.78 | 50% = | $0.42 | $3.75 |
| TOTAL | 412 | 7 | $3.50 | 2 | 29% | 54% | $0.42 | -- | -- | -- | -- |
| Plcmt | Imps | Clicks | CPC | Orders | CVR | ACOS | Cur Bid | Cur Mod | Cur Max CPC | New Mod | New Bid | New Max CPC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOS | 14 | 0 | -- | 1 | -- | 0% | $0.56 | 50% | $5.04 | 50% = | $0.56 | $5.00 |
| PDP | 0 | 0 | -- | 0 | -- | -- | $0.56 | 0% | $3.36 | 0% = | $0.56 | $3.33 |
| ROS | 32 | 1 | $2.76 | 1 | 100% | 13% | $0.56 | 0% | $3.36 | 0% = | $0.56 | $3.33 |
| TOTAL | 46 | 1 | $2.76 | 2 | 200% | 7% | $0.56 | -- | -- | -- | -- |
| Plcmt | Imps | Clicks | CPC | Orders | CVR | ACOS | Cur Bid | Cur Mod | Cur Max CPC | New Mod | New Bid | New Max CPC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOS | 5 | 0 | -- | 0 | -- | -- | $0.42 | 100% | $5.04 | 100% = | $0.42 | $5.00 |
| PDP | 31 | 0 | -- | 0 | -- | -- | $0.42 | 0% | $2.52 | 0% = | $0.42 | $2.50 |
| ROS | 8 | 1 | $1.31 | 1 | 100% | 7% | $0.42 | 50% | $3.78 | 50% = | $0.42 | $3.75 |
| TOTAL | 44 | 1 | $1.31 | 1 | 100% | 7% | $0.42 | -- | -- | -- | -- |
| Plcmt | Imps | Clicks | CPC | Orders | CVR | ACOS | Cur Bid | Cur Mod | Cur Max CPC | New Mod | New Bid | New Max CPC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOS | 0 | 0 | -- | 0 | -- | -- | $0.56 | 50% | $5.04 | 50% = | $0.56 | $5.00 |
| PDP | 184 | 2 | $1.68 | 1 | 50% | 7% | $0.56 | 0% | $3.36 | 0% = | $0.56 | $3.33 |
| ROS | 0 | 0 | -- | 0 | -- | -- | $0.56 | 0% | $3.36 | 0% = | $0.56 | $3.33 |
| TOTAL | 184 | 2 | $1.68 | 1 | 50% | 7% | $0.56 | -- | -- | -- | -- |
| Plcmt | Imps | Clicks | CPC | Orders | CVR | ACOS | Cur Bid | Cur Mod | Cur Max CPC | New Mod | New Bid | New Max CPC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOS | 2 | 0 | -- | 0 | -- | -- | $0.56 | 50% | $5.04 | 50% = | $0.56 | $5.00 |
| PDP | 52 | 0 | -- | 0 | -- | -- | $0.56 | 0% | $3.36 | 0% = | $0.56 | $3.33 |
| ROS | 13 | 0 | -- | 0 | -- | -- | $0.56 | 0% | $3.36 | 0% = | $0.56 | $3.33 |
| TOTAL | 67 | 0 | -- | 0 | -- | -- | $0.56 | -- | -- | -- | -- |
| Plcmt | Imps | Clicks | CPC | Orders | CVR | ACOS | Cur Bid | Cur Mod | Cur Max CPC | New Mod | New Bid | New Max CPC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOS | 0 | 0 | -- | 0 | -- | -- | $0.56 | 50% | $5.04 | 50% = | $0.56 | $5.00 |
| PDP | 123 | 3 | $1.90 | 1 | 33% | 32% | $0.56 | 0% | $3.36 | 0% = | $0.56 | $3.33 |
| ROS | 0 | 0 | -- | 0 | -- | -- | $0.56 | 0% | $3.36 | 0% = | $0.56 | $3.33 |
| TOTAL | 123 | 3 | $1.90 | 1 | 33% | 32% | $0.56 | -- | -- | -- | -- |
